Köprü 9.0mm 9.2mm için 1280mpa Öngerilmeli Beton Çelik Bar
İlgili kişi : Kevin Yin
Naber : +8613812837333
| Min sipariş miktarı : | 1 konteyner/20ton | Ambalaj bilgileri : | Denize uygun ambalaj |
|---|---|---|---|
| Teslim süresi : | SİPARİŞTEN SONRA 7 GÜN İÇİNDE | Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini : | 60.000MT/AY |
| Menşe yeri: | ÇİN,CHANGESHU | Marka adı: | LT |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | MS1138 PART3 | Model numarası: | 12,6 mm |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | 30MnSi | Yüzey: | spiral yivli |
|---|---|---|---|
| Gerilme direnci: | ≥1420Mpa | Akma dayanımı: | ≥1280Mpa |
| Gevşeme: | ≤2.0% | Uzama: | ≥7.0% |
| Nominal Alan: | 125mm2 | Başvuru: | PHC Yığın |
| Vurgulamak: | 12.6MM Pc Çelik Bar,Öngerilmeli Beton Çelik Kazık için Pc Çelik Bar,öngerilmeli betonda yüksek mukavemetli çelik |
||
Ürün Açıklaması
PC ÇELİK BAR 12.6MM
PC çelik çubuk bilgileri:
1, PC BAR'ın teknik parametreleri
| Boyut (mm) | Yüzey Şekli Türü |
Nominal çelik alan (S/mm2) |
Gerilme direnci (Mpa) |
Verim Stresi (Mpa) |
Gevşeme oran (%) |
Uzama (%) |
| 7.1 | Spiral Oluk | 39-41.7 | ≥1420 | ≥1280 | ≤2.0 | ≥7.0 |
| 9.0 | 62.4-66.5 | |||||
| 10.7 | 87.5-93.6 | |||||
| 12.6 | 121.5-129.9 |
2, PC BAR – Malzeme 30MnSi'nin Kimyasal Bileşimi (%)
| C | Si | Mn | P(Maks) | S(Maks) | Cu(Maks) |
| 0.28-0.33 | 0.60-0.90 | 0.90-1.30 | 0.03 | 0.035 | 0,3 |
3, Referans bilgisi
| üretim standardı | MS1138: BÖLÜM 3 |
| Paketleme | Bobin başına en az 8 çelik şeritle bağlanmış, PP dokuma veya streç film ile sarılmış |
| bobin ağırlığı | Yaklaşık.0.9MT ve 1.3MT |
| Bobin Çapı | İç Çap: 1.99m Dış Çap:2.3m Yükseklik:18cm |
| Başvuru | Öngerilmeli beton kazık / Bükülmüş kazıklar / Direkler |
4, Ürün hatları, ürün paketi ve sevkiyat:
![]()
![]()
Mesajınız Girin