Köprü 9.0mm 9.2mm için 1280mpa Öngerilmeli Beton Çelik Bar
İlgili kişi : Kevin Yin
Naber : +8613812837333
| Min sipariş miktarı : | 1 konteyner/20ton | Ambalaj bilgileri : | Plastik Film Ambalaj |
|---|---|---|---|
| Teslim süresi : | SİPARİŞTEN SONRA 7 GÜN İÇİNDE | Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini : | 60.000MT/AY |
| Menşe yeri: | ÇİN,CHANGESHU | Marka adı: | LT |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | KS D3505 | Model numarası: | 7,4 mm |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | NAC | Yüzey: | spiral yivli |
|---|---|---|---|
| Gerilme direnci: | ≥1420Mpa | Akma dayanımı: | ≥1280Mpa |
| Gevşeme: | ≤1.5% | Uzama: | ≥7.0% |
| Nominal Alan: | 40mm2 | Başvuru: | PHC Yığın |
| Vurgulamak: | 7.4mm yüksek mukavemetli çelik yuvarlak çubuk,Prekast Beton Bükülmüş Kazık için Çelik Yuvarlak Bar,7.4mm Yüksek Mukavemetli Çelik Yuvarlak Bar |
||
Ürün Açıklaması
PC ÇELİK BAR 7.4MM
PC çelik çubuk bilgileri:
1, PC BAR'ın teknik parametreleri
| Boyut (mm) | Yüzey Şekli Türü |
Nominal çelik alan (S/mm2) |
Gerilme direnci (Mpa) |
Verim Stresi (Mpa) |
Gevşeme oran (%) |
Uzama (%) |
| 7.4 | Spiral Oluk | 39-41.7 | ≥1420 | ≥1280 | ≤2.0 | ≥7.0 |
| 9.2 | 62.4-66.5 | |||||
| 11 | 87.5-93.6 | |||||
| 13 | 121.5-129.9 |
2, PC BAR – Malzeme 30MnSi'nin Kimyasal Bileşimi (%)
| C | Si | Mn | P(Maks) | S(Maks) | Cu(Maks) |
| 0.28-0.33 | 0.60-0.90 | 0.90-1.30 | 0.03 | 0.035 | 0,3 |
3, Sertifika:
![]()
![]()
Mesajınız Girin