Sıcak Haddelenmiş Bıçak Kenarı DBC 13 * 152 Özel Kabul Edilir
İlgili kişi : Kevin Yin
Naber : +8613812837333
| Min sipariş miktarı : | 25MT | Ambalaj bilgileri : | AMBALAJIN DENİZE EŞİTLİĞİ |
|---|---|---|---|
| Teslim süresi : | STOK FORMUNU VEYA SİPARİŞTEN SONRA 45 GÜN | Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini : | 60.000MT/AY |
| Menşe yeri: | ÇİN,CHANGESHU | Marka adı: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ABS, CCS,LR,KR,NK,RINA,BV,DNV-GL,RMRS | Model numarası: | HP80-HP430 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | GEMİ İNŞAATI İÇİN SINIF A LR HOLLAND PROFİLİ | Seviye: | A,B,D,E,AH32,AH36,DH32,DH36,EH32,EH36 |
|---|---|---|---|
| Toplum sınıflandırılması: | ABS, CCS,LR,KR,NK,RINA,BV,DNV-GL,RMRS | Yüzey: | GERİ VEYA ASTAR |
| üretim standardı: | EN10067:1997 | uzunluk: | 6m-20m |
| Vurgulamak: | Gemi İnşa Ampul Düz En 10067,Ampul Düz En 10067 Hollanda Profili,Grade A Lr Gemi İnşa Ampul Düz |
||
Ürün Açıklaması
GEMİ İNŞAATI İÇİN HOLLANDA PROFİLİ A SINIFI
Şartname:
| Boyut (mm) | HP80-HP430 |
| Standart: | EN10067:1997 |
| Seviye: | A,B,D,E,AH32,AH36,DH32,DH36,EH32,EH36 |
| S235JR, S235J0, S235J2 | |
| S275JR, S275J0, S275J2 | |
| S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 | |
| Sertifika: | ABS, CCS,LR,KR,NK,RINA,BV,DNV-GL,RMRS CE Belgesi |
| Uzunluk: | 6m-20m, müşterinin isteğine göre |
| Başvuru: | Tekne Yapısı, Köprü Yapısı, Açık Deniz Platformu |
Ampul Düz Boyutları:
![]()
| Boyut (mm) | Birim Ağırlık(kg/m) | Kurşun zamanı |
| 80*6 | 4.88 | 6 ayda bir tek üretim. Stok tutun. |
| 80*7 | 5.51 | |
| 100*6 | 6.08 | 45-60 gün |
| 100*7 | 6.86 | 45-60 gün |
| 100*8 | 7.65 | 45-60 gün |
| 120*6 | 7.32 | 45-60 gün |
| 120*7 | 8.26 | 45-60 gün |
| 120*8 | 9.20 | 45-60 gün |
| 140*7 | 9,75 | 45-60 gün |
| 140*8 | 10.85 | 45-60 gün |
| 140*9 | 11.95 | 45-60 gün |
| 140*10 | 13.05 | 45-60 gün |
| 160*7 | 11.46 | 45-60 gün |
| 160*8 | 12.72 | 45-60 gün |
| 160*9 | 13.97 | 45-60 gün |
| 160*10 | 15.23 | 45-60 gün |
| 160*11 | 16.49 | 45-60 gün |
| 180*8 | 14.80 | 45-60 gün |
| 180*9 | 16.22 | 45-60 gün |
| 180*10 | 17.63 | 45-60 gün |
| 180*11 | 19.04 | 45-60 gün |
| 200*9 | 18.57 | 45-60 gün |
| 200*10 | 20.14 | 45-60 gün |
| 200*11 | 21.71 | 45-60 gün |
| 200*12 | 23.28 | 45-60 gün |
| 220*10 | 22.77 | 45-60 gün |
| 220*11 | 24.50 | 45-60 gün |
| 220*12 | 26.22 | 45-60 gün |
| 240*10 | 25.50 | 45-60 gün |
| 240*11 | 27.39 | 45-60 gün |
| 240*12 | 29.27 | 45-60 gün |
| 260*10 | 28.35 | 45-60 gün |
| 260*11 | 30.39 | 45-60 gün |
| 260*12 | 32.43 | 45-60 gün |
| 280*11 | 33.50 | 45-60 gün |
| 280*12 | 35.70 | 45-60 gün |
| 280*13 | 37.90 | 45-60 gün |
| 280*14 | 40.10 | 45-60 gün |
| 300*11 | 36.70 | 45-60 gün |
| 300*12 | 39.09 | 45-60 gün |
| 300*13 | 41.44 | 45-60 gün |
| 320*12 | 42.60 | 45-60 gün |
| 320*13 | 45.09 | 45-60 gün |
| 320*14 | 47.60 | 45-60 gün |
| 340*12 | 46.20 | 45-60 gün |
| 340*13 | 48.86 | 45-60 gün |
| 340*14 | 51.50 | 45-60 gün |
| 370*13 | 54.70 | Üretim başına 4 ay. Stok tutun. |
| 370*14 | 57.60 | |
| 370*15 | 60.50 | |
| 400*14 | 63.96 | |
| 400*15 | 67.10 | |
| 400*16 | 70.20 | |
| 430*14 | 70.60 | Üretim başına 1 veya 2 yıl. Stok tutun. |
| 430*15 | 73.90 | |
| 430*17 | 80.70 | |
| 430*19 | 87.40 |
![]()
Mesajınız Girin