Buldozer L1T 260/22/216/203/190/171 için Sıcak Haddelenmiş Palet Pabuçları
İlgili kişi : Kevin Yin
Naber : +8613812837333
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | 25MnB,25CrMnB | Ürün adı: | EKSKAVATÖR VE BULDOZER İÇİN AYAKKABI |
|---|---|---|---|
| modeli: | L3W | Boyut: | 140×8×18 ila 216×13×30 |
| Başvuru: | EKSKAVATÖR VE BULDOZER İÇİN | özelleştirilmiş: | Kabul |
| Vurgulamak: | Üçlü Pabuçlu Ekskavatör Pabuçları,Ekskavatör Pabuçları 203x11x28b,üçlü Çubuk Pabuçlu Pabuçlar |
||
Ürün Açıklaması
L3W-203*11*28B, 25MnB, EKSKAVATÖR VE BULDOZER İÇİN AYAKKABI
![]()
Derece: 25MnB
Şekil: Üçlü Grousers
Uzunluk: özelleştirilmiş
Özellikler:
| Çift Tırnaklı | ||||||
| Numara. | Şartname | Genişlik (mm) | Tırnak Yüksekliği (mm) | Kalınlık (mm) | Teorik Ağırlık (Kg/m) | Bağlantı Aralığı (mm) |
| 1 | 174 | 217 | 35 | 13 | 33.04 | 173.5 |
| 2 | 195 | 251 | 49 | 15.5 | 50.17 | 195 |
| Üçlü Tırnak | ||||||
| Numara. | Şartname | Genişlik (mm) | Tırnak Yüksekliği (mm) | Kalınlık (mm) | Teorik Ağırlık (Kg/m) | Bağlantı Aralığı (mm) |
| 1 | 135 | 154 | 14 | 6 | 10.9 | 135 |
| 2 | 171 | 198.9 | 25 | 8 | 22.814 | 170,7 |
| 3 | 171 | 198.9 | 25 | 8.5 | 23.315 | 170,7 |
| 4 | 171 | 198.9 | 25 | 9.5 | 25.15 | 170,7 |
| 5 | 188 | 217.5 | 26 | 10 | 28.87 | 187.9 |
| 6 | 190 | 219 | 26 | 8.5 | 25.6 | 190 |
| 7 | 190 | 219 | 26 | 10 | 28.13 | 190 |
| 8 | 190 | 222 | 28 | 12.5 | 33,5 | 190 |
| 9 | 205 | 232.5 | 26 | 11 | 33.51 | 204.7 |
| 10 | 216 | 250 | 30 | 11 | 36.4 | 216 |
| 11 | 216 | 250 | 30 | 13 | 40.25 | 216 |
| 12 | 216 | 247 | 30 | 14 | 40.83 | 216 |
Ürün:% s:
![]()
![]()
Fabrika görünümü:
![]()
Üretim hatları:
![]()
![]()
Mesajınız Girin