
ANSI B16.5 Dövme Plaka Flanşı PN2.5 / 6/10/16/25/40 Isıl İşlem
İlgili kişi : Kevin Yin
Naber : +8613812837333
Min sipariş miktarı : | bir palet | Fiyat : | USD 1 |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Fümigasyon içermeyen ahşap kutu | Teslim süresi : | 20-30 İş günü |
Ödeme koşulları : | Akreditif, T/T | Yetenek temini : | YILDA 100.000 TON |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Longteng |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001:2015/C | Model numarası: | plaka flanşı |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | A105/C22.8/Q235/Q355B / P250GH | Standart: | HG/T 20592-2009, ANSI B16.5 |
---|---|---|---|
Üretim süreci: | Dövme, ısıl işlem | Hata payı: | dak. 0,01 mm |
Sertlik: | HRC, HB, YG | Pürüzlülük: | <i>Min.</i> <b>dak.</b> <i>Ra0.4</i> <b>Ra0.4</b> |
İşaretleme: | Lazer | özelleştirme: | özelleştirmek |
Ürün Açıklaması
Tanım:
Plaka flanşlar en çok boruları birleştirmek için kullanılır, ancak bir sistemin farklı parçalarını bağlamak veya gerektiğinde bölümleri kapatmak için de kullanılabilirler.Örneğin, iki metal boruyu birleştirmek veya borunun iki bölümünü birbirine bağlamak için levha flanşlar kullanılabilir.Ayrıca plaka flanşlar, birbirinden ayrı kalması gereken iki metal parçası arasındaki bir alanı kapatmak için de kullanılabilir.Ek olarak, iki plastik boruyu veya hatta bir klima ünitesinin veya ısıtıcının iki bölümünü birleştirmek için kullanılabilirler.
(AA)
Nominal Boyut(DN) | Çelik borunun dış çapı (A1) | Bağlantı Boyutu | Flanş kalınlığı(C) | Flanş çapı(B1) | ||||||
A | B | Flanşın dış çapı (D) | Spiral delik merkezi çapı (K) | Cıvata deliği çapı (L) | Cıvata deliği sayısı(n) | Cıvata(Th) | A | B | ||
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 16 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 16 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 16 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 16 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 18 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 18 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 20 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 20 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 22 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 24 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 24 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 26 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 28 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 30 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 30 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 32 | 616.5 | 636 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 36 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 38 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 40 | 918 | 924 |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 42 | 1020 | 1024 |
Kurşun zamanı:
miktar(adet) | 1.000 - 10.000 | >10.000 |
Teslim süresi (gün) | 20-30 | Müzakere edilecek |
Mesajınız Girin